|  XIV Turniej o puchar Lwa Lechistanu - 2024 (rocznik 2017)
 Turniej Eliminacyjny I
 10-11-2024
 Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego, 02-952 Warszawa, ul Wiertnicza 26
 
  
	      	
	      		|  | Drużyna |  |  |  |  | 1 | K.S. Delta W-wa I |  |  | 2 | K.S. Delta W-wa II |  |  | 3 | Victoria Głosków | awans do Turnieju Finałowego |  | 4 | Victoria Sulejówek |  |  | 5 | Lider Łomża |  |  | 6 | MO Nadnarwianki Pułtusk |  |  | 7 | K.S. Delta W-wa III |  |  
 
					| Najlepszy zawodnik: | Baraniak Stanislaw (Victora Głosków) |  
					| Król strzelców: | Godala Mikolaj (K.S. Delta W-wa I) |  
					| Najlepszy bramkarz: | Mikołajczyk Wojciech (K.S. Detla W-wa II) | 
  
				| Pierwszy z eliminacyjnych turniejów Lwy Lechistanu Cup za nami. To już czternasty rok mali sportowcy mieli zapewnioną sporą dawkę gry i prawdziwych sportowych emocji. Dzięki temu mieliśmy wiele uśmiechów na boisku i na trybunach. Było wiele gry, były emocje, dzięki temu też nauka. Za chwilę kolejny etap imprezy, a potem kolejny i finał. Gratulujemy wszystkim chłopcom, którzy dalej będą rywalizować w imprezie. Dziękujemy też wszystkim kibicom gdyż był doskonały sportowy doping. Bardzo dziękujemy władzom dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy za wsparcie turnieju, a szczególnie Panu Burmistrzowi Ludwikowi Rakowskiemu. Partnerem imprezy był też Samorząd Województwa Mazowieckiego, któremu również dziękujemy. |     |   |  
				
					|  | Drużyna | PKT | BR |  |  |  
	      		| 1 | K.S. Delta W-wa II | 12 | 9 | :2 |  
	      		| 2 | Victoria Sulejówek | 6 | 7 | :7 |  
	      		| 3 | MO Nadnarwianki Pułtusk | 0 | 4 | :11 |  
 
	      		| Victoria Sulejówek | - MO Nadnarwianki Pułtusk | 3 | :1 |  |  
	      		| MO Nadnarwianki Pułtusk | - K.S. Delta W-wa II | 0 | :2 |  |  
	      		| Victoria Sulejówek | - K.S. Delta W-wa II | 0 | :2 |  |  
	      		| MO Nadnarwianki Pułtusk | - Victoria Sulejówek | 2 | :3 |  |  
	      		| K.S. Delta W-wa II | - MO Nadnarwianki Pułtusk | 3 | :1 |  |  
	      		| K.S. Delta W-wa II | - Victoria Sulejówek | 2 | :1 |  | 
  
				
					|  | Drużyna | PKT | BR |  |  |  
	      		| 1 | K.S. Delta W-wa I | 9 | 12 | :0 |  
	      		| 2 | Victoria Głosków | 6 | 12 | :2 |  
	      		| 3 | Lider Łomża | 3 | 2 | :9 |  
	      		| 4 | K.S. Delta W-wa III | 0 | 0 | :15 |  
 
	      		| K.S. Delta W-wa I | - K.S. Delta W-wa III | 6 | :0 |  |  
	      		| Lider Łomża | - Victoria Głosków | 0 | :5 |  |  
	      		| K.S. Delta W-wa I | - Victoria Głosków | 2 | :0 |  |  
	      		| Lider Łomża | - K.S. Delta W-wa III | 2 | :0 |  |  
	      		| K.S. Delta W-wa I | - Lider Łomża | 4 | :0 |  |  
	      		| Victoria Głosków | - K.S. Delta W-wa III | 7 | :0 |  | 
  
				
					|  | Drużyna | PKT | BR |  |  |  
	      		| 1 | Lider Łomża | 10 | 10 | :3 |  
	      		| 2 | MO Nadnarwianki Pułtusk | 3 | 4 | :6 |  
	      		| 3 | K.S. Delta W-wa III | 2 | 3 | :8 |  
 
	      		| Lider Łomża | - K.S. Delta W-wa III | 2 | :0 |  |  
	      		| MO Nadnarwianki Pułtusk | - K.S. Delta W-wa III | 0 | :0 |  |  
	      		| MO Nadnarwianki Pułtusk | - Lider Łomża | 1 | :1 |  |  
	      		| K.S. Delta W-wa III | - Lider Łomża | 1 | :4 |  |  
	      		| K.S. Delta W-wa III | - MO Nadnarwianki Pułtusk | 2 | :2 |  |  
	      		| Lider Łomża | - MO Nadnarwianki Pułtusk | 3 | :1 |  | 
  
				
					|  | Drużyna | PKT | BR |  |  |  
	      		| 1 | K.S. Delta W-wa I | 9 | 14 | :1 |  
	      		| 2 | K.S. Delta W-wa II | 6 | 6 | :3 |  
	      		| 3 | Victoria Głosków | 3 | 2 | :7 |  
	      		| 4 | Victoria Sulejówek | 0 | 0 | :11 |  
 
	      		| K.S. Delta W-wa II | - Victoria Sulejówek | 3 | :0 |  |  
	      		| K.S. Delta W-wa I | - Victoria Głosków | 5 | :0 |  |  
	      		| K.S. Delta W-wa II | - Victoria Głosków | 2 | :0 |  |  
	      		| Victoria Sulejówek | - K.S. Delta W-wa I | 0 | :6 |  |  
	      		| K.S. Delta W-wa II | - K.S. Delta W-wa I | 1 | :3 |  |  
	      		| Victoria Sulejówek | - Victoria Głosków | 0 | :2 |  | 
 |